信用組合
共通納税で利用可能な金融機関一覧は下記をご覧ください。
アイコン一覧
開く
金融機関一覧
令和4年11月1日時点
金融機関名 | 金融機関 コード |
利用可能 チャネル |
ダイレクト納付 | ||
---|---|---|---|---|---|
利用可能口座 | 取扱可能 金額桁数 |
届出から利用開始 までの日数 |
|||
北央信用組合 | 2011 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
札幌中央信用組合 | 2013 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
釧路信用組合 | 2025 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
青森県信用組合 | 2030 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
あすか信用組合 | 2060 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
古川信用組合 | 2062 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
仙北信用組合 | 2063 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
秋田県信用組合 | 2075 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
山形第一信用組合 | 2085 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
福島県商工信用組合 | 2090 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
いわき信用組合 | 2092 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
会津商工信用組合 | 2096 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
茨城県信用組合 | 2101 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
真岡信用組合 | 2122 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
那須信用組合 | 2125 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
あかぎ信用組合 | 2143 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
群馬県信用組合 | 2146 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
ぐんまみらい信用組合 | 2149 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
埼玉信用組合 | 2167 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
房総信用組合 | 2180 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
銚子商工信用組合 | 2184 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
君津信用組合 | 2190 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
全東栄信用組合 | 2202 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
文化産業信用組合 | 2211 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
江東信用組合 | 2229 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
青和信用組合 | 2231 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
中ノ郷信用組合 | 2235 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
共立信用組合 | 2241 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
七島信用組合 | 2243 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
大東京信用組合 | 2248 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
第一勧業信用組合 | 2254 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
神奈川県医師信用組合 | 2304 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
新潟縣信用組合 | 2351 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
はばたき信用組合 | 2357 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
協栄信用組合 | 2360 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
巻信用組合 | 2362 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
新潟大栄信用組合 | 2363 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
塩沢信用組合 | 2365 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
糸魚川信用組合 | 2366 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
山梨県民信用組合 | 2377 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
都留信用組合 | 2378 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
長野県信用組合 | 2390 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
豊橋商工信用組合 | 2448 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
愛知県中央信用組合 | 2451 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
岐阜商工信用組合 | 2470 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
飛騨信用組合 | 2476 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
益田信用組合 | 2481 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
滋賀県信用組合 | 2505 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
京滋信用組合 | 2526 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
大同信用組合 | 2540 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
成協信用組合 | 2541 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
のぞみ信用組合 | 2549 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
近畿産業信用組合 | 2567 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
ミレ信用組合 | 2582 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
兵庫県医療信用組合 | 2605 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
兵庫県信用組合 | 2606 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
淡陽信用組合 | 2616 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
兵庫ひまわり信用組合 | 2620 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
笠岡信用組合 | 2674 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
広島市信用組合 | 2680 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
広島県信用組合 | 2681 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
山口県信用組合 | 2703 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
香川県信用組合 | 2721 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
福岡県信用組合 | 2773 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
佐賀東信用組合 | 2803 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
熊本県信用組合 | 2845 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
大分県信用組合 | 2870 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
奄美信用組合 | 2895 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
- トップ
- 共通納税
- 共通納税対応金融機関
- 銀行