信用金庫
eLマーク(eL-QR)が記載されている納付書は、アイコン一覧の「窓口(QR)」が記載された金融機関に納付書を持ち込んで納付することができます。
共通納税で利用可能な金融機関一覧は下記をご覧ください。
アイコン一覧
利用可能チャネル
-
- IB(個)
-
インターネット
バンキング
(個人)
- IB(法)
-
インターネット
バンキング
(法人)
-
- ATM
-
ATM
-
- D
-
ダイレクト納付
-
- 窓口(QR)
-
金融機関窓口
- ※eL-QR納付書の窓口受付
利用可能口座
-
- 普通
-
普通預金
- ※ゆうちょ銀行の場合、通常貯金
-
- 当座
-
当座預金
- ※ゆうちょ銀行の場合、振替口座
-
- 納準
-
納税準備預金
金融機関一覧
令和5年10月1日時点
金融機関名 | 金融機関 コード |
利用可能 チャネル |
ダイレクト納付 | ||
---|---|---|---|---|---|
利用可能口座 | 取扱可能 金額桁数 |
届出から 利用開始 までの 日数 |
|||
北海道信用金庫 | 1001 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
室蘭信用金庫 | 1003 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
空知信用金庫 | 1004 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
苫小牧信用金庫 | 1006 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
北門信用金庫 | 1008 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
伊達信用金庫 | 1009 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
北空知信用金庫 | 1010 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
日高信用金庫 | 1011 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
渡島信用金庫 | 1013 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
道南うみ街信用金庫 | 1014 |
|
|
9桁 | 10日程度 |
旭川信用金庫 | 1020 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
稚内信用金庫 | 1021 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
留萌信用金庫 | 1022 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
北星信用金庫 | 1024 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
帯広信用金庫 | 1026 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
釧路信用金庫 | 1027 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
大地みらい信用金庫 | 1028 |
|
|
8桁 | 10日程度 |
北見信用金庫 | 1030 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
網走信用金庫 | 1031 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
遠軽信用金庫 | 1033 |
|
|
8桁 | 20日程度 |
東奥信用金庫 | 1104 |
|
|
9桁 | 10日程度 |
青い森信用金庫 | 1105 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
秋田信用金庫 | 1120 |
|
|
9桁 | 10日程度 |
羽後信用金庫 | 1123 |
|
|
9桁 | 10日程度 |
山形信用金庫 | 1140 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
米沢信用金庫 | 1141 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
鶴岡信用金庫 | 1142 |
|
|
9桁 | 10日程度 |
新庄信用金庫 | 1143 |
|
|
9桁 | 20日程度 |
盛岡信用金庫 | 1150 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
宮古信用金庫 | 1152 |
|
|
7桁 | 10日程度 |
一関信用金庫 | 1153 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
北上信用金庫 | 1154 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
花巻信用金庫 | 1155 |
|
|
8桁 | 10日程度 |
水沢信用金庫 | 1156 |
|
|
7桁 | 10日程度 |
杜の都信用金庫 | 1170 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
宮城第一信用金庫 | 1171 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
石巻信用金庫 | 1172 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
仙南信用金庫 | 1174 |
|
|
9桁 | 10日程度 |
気仙沼信用金庫 | 1175 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
会津信用金庫 | 1181 |
|
|
8桁 | 10日程度 |
郡山信用金庫 | 1182 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
白河信用金庫 | 1184 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
須賀川信用金庫 | 1185 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
ひまわり信用金庫 | 1186 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
あぶくま信用金庫 | 1188 |
|
|
9桁 | 10日程度 |
二本松信用金庫 | 1189 |
|
|
9桁 | 20日程度 |
福島信用金庫 | 1190 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
高崎信用金庫 | 1203 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
桐生信用金庫 | 1204 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
アイオー信用金庫 | 1206 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
利根郡信用金庫 | 1208 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
館林信用金庫 | 1209 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
北群馬信用金庫 | 1210 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
しののめ信用金庫 | 1211 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
足利小山信用金庫 | 1221 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
栃木信用金庫 | 1222 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
鹿沼相互信用金庫 | 1223 |
|
|
8桁 | 10日程度 |
佐野信用金庫 | 1224 |
|
|
8桁 | 10日程度 |
大田原信用金庫 | 1225 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
烏山信用金庫 | 1227 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
水戸信用金庫 | 1240 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
結城信用金庫 | 1242 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
埼玉縣信用金庫 | 1250 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
川口信用金庫 | 1251 |
|
|
9桁 | 10日程度 |
青木信用金庫 | 1252 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
飯能信用金庫 | 1253 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
千葉信用金庫 | 1260 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
銚子信用金庫 | 1261 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
東京ベイ信用金庫 | 1262 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
館山信用金庫 | 1264 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
佐原信用金庫 | 1267 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
横浜信用金庫 | 1280 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
かながわ信用金庫 | 1281 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
湘南信用金庫 | 1282 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
川崎信用金庫 | 1283 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
平塚信用金庫 | 1286 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
さがみ信用金庫 | 1288 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
中栄信用金庫 | 1289 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
中南信用金庫 | 1290 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
朝日信用金庫 | 1303 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
興産信用金庫 | 1305 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
さわやか信用金庫 | 1310 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
東京シティ信用金庫 | 1311 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
芝信用金庫 | 1319 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
東京東信用金庫 | 1320 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
東栄信用金庫 | 1321 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
亀有信用金庫 | 1323 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
小松川信用金庫 | 1326 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
足立成和信用金庫 | 1327 |
|
|
8桁 | 30日程度 |
東京三協信用金庫 | 1333 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
西京信用金庫 | 1336 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
西武信用金庫 | 1341 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
城南信用金庫 | 1344 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
昭和信用金庫 | 1345 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
目黒信用金庫 | 1346 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
世田谷信用金庫 | 1348 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
東京信用金庫 | 1349 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
城北信用金庫 | 1351 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
瀧野川信用金庫 | 1352 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
巣鴨信用金庫 | 1356 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
青梅信用金庫 | 1358 |
|
|
9桁 | 10日程度 |
多摩信用金庫 | 1360 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
新潟信用金庫 | 1370 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
長岡信用金庫 | 1371 |
|
|
8桁 | 10日程度 |
三条信用金庫 | 1373 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
新発田信用金庫 | 1374 |
|
|
8桁 | 10日程度 |
柏崎信用金庫 | 1375 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
上越信用金庫 | 1376 |
|
|
8桁 | 10日程度 |
新井信用金庫 | 1377 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
村上信用金庫 | 1379 |
|
|
9桁 | 10日程度 |
加茂信用金庫 | 1380 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
甲府信用金庫 | 1385 |
|
|
8桁 | 10日程度 |
山梨信用金庫 | 1386 |
|
|
7桁 | 10日程度 |
長野信用金庫 | 1390 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
松本信用金庫 | 1391 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
上田信用金庫 | 1392 |
|
|
9桁 | 20日程度 |
諏訪信用金庫 | 1393 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
飯田信用金庫 | 1394 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
アルプス中央信用金庫 | 1396 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
富山信用金庫 | 1401 |
|
|
9桁 | 10日程度 |
高岡信用金庫 | 1402 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
新湊信用金庫 | 1404 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
にいかわ信用金庫 | 1405 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
氷見伏木信用金庫 | 1406 |
|
|
7桁 | 10日程度 |
砺波信用金庫 | 1412 |
|
|
7桁 | 10日程度 |
石動信用金庫 | 1413 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
金沢信用金庫 | 1440 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
のと共栄信用金庫 | 1442 |
|
|
9桁 | 10日程度 |
はくさん信用金庫 | 1444 |
|
|
8桁 | 10日程度 |
興能信用金庫 | 1448 |
|
|
12桁 | 10日程度 |
福井信用金庫 | 1470 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
敦賀信用金庫 | 1471 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
小浜信用金庫 | 1473 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
越前信用金庫 | 1475 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
しずおか焼津信用金庫 | 1501 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
静清信用金庫 | 1502 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
浜松磐田信用金庫 | 1503 |
|
|
9桁 | 10日程度 |
沼津信用金庫 | 1505 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
三島信用金庫 | 1506 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
富士宮信用金庫 | 1507 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
島田掛川信用金庫 | 1513 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
富士信用金庫 | 1515 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
遠州信用金庫 | 1517 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
岐阜信用金庫 | 1530 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
大垣西濃信用金庫 | 1531 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
高山信用金庫 | 1532 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
東濃信用金庫 | 1533 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
関信用金庫 | 1534 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
八幡信用金庫 | 1538 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
愛知信用金庫 | 1550 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
豊橋信用金庫 | 1551 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
岡崎信用金庫 | 1552 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
いちい信用金庫 | 1553 |
|
|
7桁 | 10日程度 |
瀬戸信用金庫 | 1554 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
半田信用金庫 | 1555 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
知多信用金庫 | 1556 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
豊川信用金庫 | 1557 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
豊田信用金庫 | 1559 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
碧海信用金庫 | 1560 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
西尾信用金庫 | 1561 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
蒲郡信用金庫 | 1562 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
尾西信用金庫 | 1563 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
中日信用金庫 | 1565 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
東春信用金庫 | 1566 |
|
|
7桁 | 10日程度 |
津信用金庫 | 1580 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
北伊勢上野信用金庫 | 1581 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
桑名三重信用金庫 | 1583 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
紀北信用金庫 | 1585 |
|
|
7桁 | 10日程度 |
滋賀中央信用金庫 | 1602 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
長浜信用金庫 | 1603 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
湖東信用金庫 | 1604 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
京都信用金庫 | 1610 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
京都中央信用金庫 | 1611 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
京都北都信用金庫 | 1620 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
大阪信用金庫 | 1630 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
大阪厚生信用金庫 | 1633 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
大阪シティ信用金庫 | 1635 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
大阪商工信用金庫 | 1636 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
永和信用金庫 | 1643 |
|
|
8桁 | 10日程度 |
北おおさか信用金庫 | 1645 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
枚方信用金庫 | 1656 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
奈良信用金庫 | 1666 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
大和信用金庫 | 1667 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
奈良中央信用金庫 | 1668 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
新宮信用金庫 | 1671 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
きのくに信用金庫 | 1674 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
神戸信用金庫 | 1680 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
姫路信用金庫 | 1685 |
|
|
9桁 | 10日程度 |
播州信用金庫 | 1686 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
兵庫信用金庫 | 1687 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
尼崎信用金庫 | 1688 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
日新信用金庫 | 1689 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
淡路信用金庫 | 1691 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
但馬信用金庫 | 1692 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
西兵庫信用金庫 | 1694 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
中兵庫信用金庫 | 1695 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
但陽信用金庫 | 1696 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
鳥取信用金庫 | 1701 |
|
|
7桁 | 10日程度 |
米子信用金庫 | 1702 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
倉吉信用金庫 | 1703 |
|
|
7桁 | 10日程度 |
しまね信用金庫 | 1710 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
日本海信用金庫 | 1711 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
島根中央信用金庫 | 1712 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
おかやま信用金庫 | 1732 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
水島信用金庫 | 1734 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
津山信用金庫 | 1735 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
玉島信用金庫 | 1738 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
備北信用金庫 | 1740 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
吉備信用金庫 | 1741 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
備前日生信用金庫 | 1743 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
広島信用金庫 | 1750 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
呉信用金庫 | 1752 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
しまなみ信用金庫 | 1756 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
広島みどり信用金庫 | 1758 |
|
|
9桁 | 10日程度 |
萩山口信用金庫 | 1780 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
西中国信用金庫 | 1781 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
東山口信用金庫 | 1789 |
|
|
13桁 | 10日程度 |
徳島信用金庫 | 1801 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
阿南信用金庫 | 1803 |
|
|
8桁 | 10日程度 |
高松信用金庫 | 1830 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
観音寺信用金庫 | 1833 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
愛媛信用金庫 | 1860 |
|
|
8桁 | 20日程度 |
宇和島信用金庫 | 1862 |
|
|
8桁 | 10日程度 |
東予信用金庫 | 1864 |
|
|
8桁 | 30日程度 |
川之江信用金庫 | 1866 |
|
|
8桁 | 10日程度 |
幡多信用金庫 | 1880 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
高知信用金庫 | 1881 |
|
- | - | - |
福岡信用金庫 | 1901 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
福岡ひびき信用金庫 | 1903 |
|
|
7桁 | 10日程度 |
大牟田柳川信用金庫 | 1908 |
|
|
13桁 | 10日程度 |
筑後信用金庫 | 1909 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
飯塚信用金庫 | 1910 |
|
|
7桁 | 10日程度 |
田川信用金庫 | 1913 |
|
- | - | - |
大川信用金庫 | 1917 |
|
|
7桁 | 20日程度 |
遠賀信用金庫 | 1920 |
|
|
8桁 | 20日程度 |
唐津信用金庫 | 1930 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
佐賀信用金庫 | 1931 |
|
|
7桁 | 10日程度 |
伊万里信用金庫 | 1932 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
九州ひぜん信用金庫 | 1933 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
たちばな信用金庫 | 1942 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
熊本信用金庫 | 1951 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
熊本第一信用金庫 | 1952 |
|
|
7桁 | 10日程度 |
熊本中央信用金庫 | 1954 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
天草信用金庫 | 1955 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
大分信用金庫 | 1960 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
大分みらい信用金庫 | 1962 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
日田信用金庫 | 1968 |
|
- | - | - |
宮崎第一信用金庫 | 1980 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
延岡信用金庫 | 1982 |
|
|
8桁 | 20日程度 |
高鍋信用金庫 | 1985 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
鹿児島信用金庫 | 1990 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
鹿児島相互信用金庫 | 1991 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
奄美大島信用金庫 | 1993 |
|
|
9桁 | 10日程度 |
コザ信用金庫 | 1996 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
- ※1情報リンク方式はご利用できません。
- トップ
- 共通納税
- 共通納税対応金融機関
- 信用金庫