銀行
eLマーク(eL-QR)が記載されている納付書は、アイコン一覧の「窓口(QR)」が記載された金融機関に納付書を持ち込んで納付することができます。
共通納税で利用可能な金融機関一覧は下記をご覧ください。
アイコン一覧
利用可能チャネル
-
- IB(個)
-
インターネット
バンキング
(個人)
- IB(法)
-
インターネット
バンキング
(法人)
-
- ATM
-
ATM
-
- D
-
ダイレクト納付
-
- 窓口(QR)
-
金融機関窓口
- ※eL-QR納付書の窓口受付
利用可能口座
-
- 普通
-
普通預金
- ※ゆうちょ銀行の場合、通常貯金
-
- 当座
-
当座預金
- ※ゆうちょ銀行の場合、振替口座
-
- 納準
-
納税準備預金
金融機関一覧
令和5年10月1日時点
金融機関名 | 金融機関 コード |
利用可能 チャネル |
ダイレクト納付 | ||
---|---|---|---|---|---|
利用可能口座 | 取扱可能 金額桁数 |
届出から 利用開始 までの 日数 |
|||
みずほ銀行 | 0001 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
三菱UFJ銀行 | 0005 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
三井住友銀行 | 0009 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
りそな銀行 | 0010 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
埼玉りそな銀行 | 0017 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
PayPay銀行 | 0033 |
|
- | - | - |
楽天銀行 | 0036 |
|
- | - | - |
北海道銀行 | 0116 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
青森銀行 | 0117 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
みちのく銀行 | 0118 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
秋田銀行 | 0119 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
北都銀行 | 0120 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
荘内銀行 | 0121 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
山形銀行 | 0122 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
岩手銀行 | 0123 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
東北銀行 | 0124 |
|
|
12桁 | 10日程度 |
七十七銀行 | 0125 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
東邦銀行 | 0126 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
群馬銀行 | 0128 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
足利銀行 | 0129 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
常陽銀行 | 0130 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
筑波銀行 | 0131 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
武蔵野銀行 | 0133 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
千葉銀行 | 0134 |
|
|
13桁 | 10日程度 |
千葉興業銀行 | 0135 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
きらぼし銀行 | 0137 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
横浜銀行 | 0138 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
第四北越銀行 | 0140 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
山梨中央銀行 | 0142 |
|
|
12桁 | 10日程度 |
八十二銀行 | 0143 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
北陸銀行 | 0144 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
富山銀行 | 0145 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
北國銀行 | 0146 |
|
|
12桁 | 20日程度 |
福井銀行 | 0147 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
静岡銀行 | 0149 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
スルガ銀行 | 0150 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
清水銀行 | 0151 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
大垣共立銀行 | 0152 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
十六銀行 | 0153 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
三十三銀行 | 0154 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
百五銀行 | 0155 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
滋賀銀行 | 0157 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
京都銀行 | 0158 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
関西みらい銀行 | 0159 |
|
|
11桁 | 25日程度 |
池田泉州銀行 | 0161 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
南都銀行 | 0162 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
紀陽銀行 | 0163 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
但馬銀行 | 0164 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
鳥取銀行 | 0166 |
|
|
9桁 | 20日程度 |
山陰合同銀行 | 0167 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
中国銀行 | 0168 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
広島銀行 | 0169 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
山口銀行 | 0170 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
阿波銀行 | 0172 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
百十四銀行 | 0173 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
伊予銀行 | 0174 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
四国銀行 | 0175 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
福岡銀行 | 0177 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
筑邦銀行 | 0178 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
佐賀銀行 | 0179 |
|
|
12桁 | 20日程度 |
十八親和銀行 | 0181 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
肥後銀行 | 0182 |
|
|
13桁 | 10日程度 |
大分銀行 | 0183 |
|
|
13桁 | 30日程度 |
宮崎銀行 | 0184 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
鹿児島銀行 | 0185 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
琉球銀行 | 0187 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
沖縄銀行 | 0188 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
西日本シティ銀行 | 0190 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
北九州銀行 | 0191 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
三井住友信託銀行 | 0294 |
|
- | - | - |
GMOあおぞらネット銀行 | 0310 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
北洋銀行 | 0501 |
|
- | - | - |
きらやか銀行 | 0508 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
北日本銀行 | 0509 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
仙台銀行 | 0512 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
福島銀行 | 0513 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
大東銀行 | 0514 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
東和銀行 | 0516 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
栃木銀行 | 0517 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
京葉銀行 | 0522 |
|
|
10桁 | 10日程度 |
東日本銀行 | 0525 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
東京スター銀行 | 0526 |
|
- | - | - |
神奈川銀行 | 0530 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
大光銀行 | 0532 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
長野銀行 | 0533 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
富山第一銀行 | 0534 |
|
|
10桁 | 20日程度 |
福邦銀行 | 0537 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
静岡中央銀行 | 0538 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
愛知銀行 | 0542 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
名古屋銀行 | 0543 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
中京銀行 | 0544 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
みなと銀行 | 0562 |
|
|
10桁 | 30日程度 |
島根銀行 | 0565 |
|
|
9桁 | 20日程度 |
トマト銀行 | 0566 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
もみじ銀行 | 0569 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
西京銀行 | 0570 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
徳島大正銀行 | 0572 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
香川銀行 | 0573 |
|
|
11桁 | 10日程度 |
愛媛銀行 | 0576 |
|
|
12桁 | 20日程度 |
高知銀行 | 0578 |
|
|
11桁 | 30日程度 |
福岡中央銀行 | 0582 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
佐賀共栄銀行 | 0583 |
|
- | - | - |
長崎銀行 | 0585 |
|
- | - | - |
熊本銀行 | 0587 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
豊和銀行 | 0590 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
宮崎太陽銀行 | 0591 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
南日本銀行 | 0594 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
沖縄海邦銀行 | 0596 |
|
|
11桁 | 20日程度 |
ゆうちょ銀行 ※1 |
9900 |
|
通常預金 (通常貯蓄預金を含む)・振替口座 |
8桁 | 30日程度 |
- ※1ゆうちょダイレクトからは1,000万円を限度に利用可能。ゆうちょBizダイレクトは利用不可能。
- ※2郵便局、ゆうちょ銀行窓口では「マル公」の表示があるeL-QR付納付書が対象です。
なお、「カク公」の表示があるeL-QR付納付書は、窓口(QR)ではなく、カク公(通常払込み、ペイジー)として処理されます。
- トップ
- 共通納税
- 共通納税対応金融機関
- 銀行